AIST-SHANEL動作環境
| CPU | Intel Pentium W 以上のプロセッサを推奨 |
| メモリ | 1GB以上推奨 |
| ハードディスク空き容量 | 1GB以上のハードディスク空き容量を推奨 注1) |
| OS | WindowsXP, Windows Vista, Windows7 注2) |
| モニタ色数・解像度 | 256色以上,1024×768ピクセル以上推奨 |
| その他 | 本モデルの計算結果を表示する際に、無料のGISソフトウェア「MANDARA」(地理情報分析支援システム)がインストールされていると便利です。http://ktgis.net/mandara/ |
- 注1)
- ハードディスク空き容量には特に注意をしてください。SHANELをインストールするだけで300MB程度必要となります。
- 注2)
- Windows2000では動作確認をしておりません。
AIST-SHANEL Ver. 2.5の開発は、平成23年度経済産業省産業技術研究開発委託費「化学物質の最適管理をめざすリスクトレードオフ解析手法の開発」を受けて実施しました。


